为开发优质供应商资源,提升京兰水泥物资招标有效性,严格遵循公平、公开、公正的原则,特对我司大宗物资招标信息进行公示,具体信息如下:
| 电动牵引车报价单 | |||
| 分类 | 项目 | 配置 | 备注说明 |
| 基础配置 | 牵引车品牌型号 | ||
| 牵引车自重 | |||
| 核定载重 | 载货重量33.5-40吨 | ||
| 马力 | |||
| 电池 | 电池品牌 | ||
| 电池容量 | 运距大于300km | ||
| 充电时间 | |||
| 是否有超充低充保护 | |||
| 防水防撞等级 | |||
| 使用寿命 | |||
| 质保 | |||
| 电机 | 电机品牌 | ||
| 实际电耗 | |||
| 能量回收 | |||
| 防水防撞等级 | |||
| 质保 | |||
| 电控系统 | |||
| 电控系统质保 | |||
| 底盘 | 电驱专用桥型号 | ||
| 前后板簧结构 | |||
| 防水防撞等级 | |||
| 续航 | 续航里程 | ||
| 充电桩功率 | ≥400KW/h | ||
| 充电预留电量 | |||
| 售后 | 售后服务响应时间 | ||
| 电池过保售后政策 | |||
| 质量问题停运补偿 | |||
| 单车年保养维护费用 | |||
| 业绩情况 | |||
| 交货周期 | |||
| 付款要求 | |||
| 旧车头回收单价(万元) | 101台 | ||
| 旧车挂回收单价(万元) | 35台, 品牌:瑞江 |
||
| 购买国四车辆淘汰指标单价(万元) | 共计购买20个指标 | ||
| 置换新能源购车补贴单价(万元) | |||
| 充电桩单价(万元) | |||
| 电动牵引车单价(万元) | |||
备注:本次招标分两个阶段进行:首先对参与报名的供应商进行资质审核,后对合格供应商进行线下邀标。
联系方式:13339759828(彭经理)